| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Embalaje Estándar: | Después de envolverlo con film estirable, se envía desembalado en el contenedor. |
| Período De Entrega: | 45 - 75 días laborables |
| Método De Pago: | ,LC/C,T/T |
La unidad de tubería de soldadura en espiral de Duolek Heavy Industry es un equipo maduro y estandarizado que absorbe tecnología avanzada de formación extranjera y se desarrolla y mejora en función de la realidad nacional,representando los logros tecnológicos más competitivos de la empresaEl proceso de producción de esta unidad incluye una inspección estricta de las materias primas, soldadura por arco sumergido de las bandas de acero, formación de rollos, control preciso de las soldaduras y corte por plasma.Apoya la producción continua de tuberías de gran diámetro y reduce significativamente el costo de la fabricación a gran escala con capacidades flexibles de ajuste de diámetro.
| Modelo | Especificación (mm) | Peso de la bobina (toneladas) | Ancho de la bobina (mm) | El espesor (mm) | Capacidad (KW) | Área (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 (en inglés) | El valor de las emisiones de CO2 | 10 | Entre 400 y 750 | 5 a 8. | 150 | 18*72 |
| DRC-500: el precio de venta de los productos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 15 | 400 a 800 | Entre 5 y 10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 15 | 450 a 1050 años | 6 a 10 años | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | Frente a la línea de banda | 15 | 500 hasta 1250 | 5 y 12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | Se aplicará el método siguiente: | 20 | 500 a 1300 años | 6 y 12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 500 a 1560 | 6 y 12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 500 a 1560 | 6 y 18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 1100 a 1600 | 6 a 20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | El valor de las emisiones de CO2 | 30 | 1200 a 1600 | 8 y 25.4 | 500 | 24*180 |
| RDC-2000 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 30 | 1200 a 2000 | 8 y 25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 1200 a 2000 | 8 y 25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | El valor de las emisiones de CO2 | 30 | 1200 a 2000 | 8 y 25.4 | 700 | 24*200 |
Las tuberías de soldadura en espiral producidas por esta línea de producción se utilizan ampliamente en el transporte de fluidos de alta y baja presión, tuberías de construcción urbana, tuberías estructurales industriales, así como energía, calor,y tuberías de transporte de gasTienen excelentes propiedades tales como alta resistencia, resistencia a la corrosión, buen sellado y larga vida útil.
|
|
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Embalaje Estándar: | Después de envolverlo con film estirable, se envía desembalado en el contenedor. |
| Período De Entrega: | 45 - 75 días laborables |
| Método De Pago: | ,LC/C,T/T |
La unidad de tubería de soldadura en espiral de Duolek Heavy Industry es un equipo maduro y estandarizado que absorbe tecnología avanzada de formación extranjera y se desarrolla y mejora en función de la realidad nacional,representando los logros tecnológicos más competitivos de la empresaEl proceso de producción de esta unidad incluye una inspección estricta de las materias primas, soldadura por arco sumergido de las bandas de acero, formación de rollos, control preciso de las soldaduras y corte por plasma.Apoya la producción continua de tuberías de gran diámetro y reduce significativamente el costo de la fabricación a gran escala con capacidades flexibles de ajuste de diámetro.
| Modelo | Especificación (mm) | Peso de la bobina (toneladas) | Ancho de la bobina (mm) | El espesor (mm) | Capacidad (KW) | Área (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 (en inglés) | El valor de las emisiones de CO2 | 10 | Entre 400 y 750 | 5 a 8. | 150 | 18*72 |
| DRC-500: el precio de venta de los productos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 15 | 400 a 800 | Entre 5 y 10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 15 | 450 a 1050 años | 6 a 10 años | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | Frente a la línea de banda | 15 | 500 hasta 1250 | 5 y 12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | Se aplicará el método siguiente: | 20 | 500 a 1300 años | 6 y 12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 500 a 1560 | 6 y 12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 500 a 1560 | 6 y 18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 1100 a 1600 | 6 a 20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | El valor de las emisiones de CO2 | 30 | 1200 a 1600 | 8 y 25.4 | 500 | 24*180 |
| RDC-2000 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 30 | 1200 a 2000 | 8 y 25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 1200 a 2000 | 8 y 25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | El valor de las emisiones de CO2 | 30 | 1200 a 2000 | 8 y 25.4 | 700 | 24*200 |
Las tuberías de soldadura en espiral producidas por esta línea de producción se utilizan ampliamente en el transporte de fluidos de alta y baja presión, tuberías de construcción urbana, tuberías estructurales industriales, así como energía, calor,y tuberías de transporte de gasTienen excelentes propiedades tales como alta resistencia, resistencia a la corrosión, buen sellado y larga vida útil.