| MOQ: | 1 Set |
| Precio: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Embalaje Estándar: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
| Período De Entrega: | 45 - 75 Working Days |
| Método De Pago: | L/C,T/T |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | DRC - 400 |
| Ancho de bobina(mm) | 400-750 |
| Especificación(mm) | φ 219 - φ 426 |
| Área(m²) | 18*72 |
| Peso de bobina (ton) | 10 |
| Equipo auxiliar | Máquina de Pruebas Hidrostáticas de Tuberías de Acero, Máquina Biseladora de Cabeza Plana, Detector de Defectos Ultrasónico, Inspección de Tuberías de Acero por Rayos X |
La línea de producción de tuberías soldadas en espiral es una unidad madura que ha sido perfeccionada a través de años de aplicación práctica, ofreciendo conformado estable, alta automatización, bajo consumo de energía y una eficiencia de producción superior. Este sistema está disponible en dos configuraciones: producción intermitente con oscilación frontal y producción continua con oscilación trasera, siendo esta última utilizada principalmente para la fabricación de tuberías diseñadas para el transporte de petróleo y gas natural.
| Modelo | Especificación(mm) | Peso de bobina (ton) | Ancho de bobina(mm) | Espesor(mm) | Capacidad(KW) | Área(m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Este equipo sirve para diversas aplicaciones, incluyendo la transmisión de fluidos a alta/baja presión, pilotes de construcción urbana, tuberías estructurales industriales y sistemas de distribución de energía/calor/gas, proporcionando soluciones eficientes de tuberías en múltiples sectores.
|
|
| MOQ: | 1 Set |
| Precio: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Embalaje Estándar: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
| Período De Entrega: | 45 - 75 Working Days |
| Método De Pago: | L/C,T/T |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | DRC - 400 |
| Ancho de bobina(mm) | 400-750 |
| Especificación(mm) | φ 219 - φ 426 |
| Área(m²) | 18*72 |
| Peso de bobina (ton) | 10 |
| Equipo auxiliar | Máquina de Pruebas Hidrostáticas de Tuberías de Acero, Máquina Biseladora de Cabeza Plana, Detector de Defectos Ultrasónico, Inspección de Tuberías de Acero por Rayos X |
La línea de producción de tuberías soldadas en espiral es una unidad madura que ha sido perfeccionada a través de años de aplicación práctica, ofreciendo conformado estable, alta automatización, bajo consumo de energía y una eficiencia de producción superior. Este sistema está disponible en dos configuraciones: producción intermitente con oscilación frontal y producción continua con oscilación trasera, siendo esta última utilizada principalmente para la fabricación de tuberías diseñadas para el transporte de petróleo y gas natural.
| Modelo | Especificación(mm) | Peso de bobina (ton) | Ancho de bobina(mm) | Espesor(mm) | Capacidad(KW) | Área(m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Este equipo sirve para diversas aplicaciones, incluyendo la transmisión de fluidos a alta/baja presión, pilotes de construcción urbana, tuberías estructurales industriales y sistemas de distribución de energía/calor/gas, proporcionando soluciones eficientes de tuberías en múltiples sectores.