![]() |
MOQ: | 1 conjunto |
Precio: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Embalaje Estándar: | Después de haber sido envuelto con película de estiramiento, se envía desempaquetado en el contenedo |
Período De Entrega: | 45 - 75 Working Days |
Método De Pago: | ,L/C,T/T |
Modelo | DRC - 3000 |
Métodos de Producción | Producción Intermitente con Giro Frontal y Producción Continua con Giro Trasero |
Máquina biseladora de cabezal plano totalmente automática | Diámetro de Tubería de Acero Cubierto: 20mm -3500mm |
Especificación(mm) | φ 508 - φ 3000 |
Pruebas no destructivas | Detector de defectos por ultrasonido, pruebas de tuberías de acero por rayos X |
Materias primas | Someterse a una estricta inspección física y química |
La línea de producción de tuberías soldadas en espiral de Duoleke Heavy Industry es una unidad madura después de años de práctica y mejora, con ventajas como formación estable, alto grado de automatización, bajo consumo de energía y alta eficiencia de producción.
Modelo | Especificación(mm) | Peso de la bobina (toneladas) | Ancho de la bobina (mm) | Espesor (mm) | Capacidad (KW) | Área (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Nuestra empresa proporciona equipos de apoyo de alto rendimiento que incluyen:
Estos sistemas avanzados se integran a la perfección con la unidad central para crear un ciclo de producción eficiente e inteligente centrado en cero defectos, lo que mejora significativamente las tasas de calificación del producto.
![]() |
MOQ: | 1 conjunto |
Precio: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Embalaje Estándar: | Después de haber sido envuelto con película de estiramiento, se envía desempaquetado en el contenedo |
Período De Entrega: | 45 - 75 Working Days |
Método De Pago: | ,L/C,T/T |
Modelo | DRC - 3000 |
Métodos de Producción | Producción Intermitente con Giro Frontal y Producción Continua con Giro Trasero |
Máquina biseladora de cabezal plano totalmente automática | Diámetro de Tubería de Acero Cubierto: 20mm -3500mm |
Especificación(mm) | φ 508 - φ 3000 |
Pruebas no destructivas | Detector de defectos por ultrasonido, pruebas de tuberías de acero por rayos X |
Materias primas | Someterse a una estricta inspección física y química |
La línea de producción de tuberías soldadas en espiral de Duoleke Heavy Industry es una unidad madura después de años de práctica y mejora, con ventajas como formación estable, alto grado de automatización, bajo consumo de energía y alta eficiencia de producción.
Modelo | Especificación(mm) | Peso de la bobina (toneladas) | Ancho de la bobina (mm) | Espesor (mm) | Capacidad (KW) | Área (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Nuestra empresa proporciona equipos de apoyo de alto rendimiento que incluyen:
Estos sistemas avanzados se integran a la perfección con la unidad central para crear un ciclo de producción eficiente e inteligente centrado en cero defectos, lo que mejora significativamente las tasas de calificación del producto.