![]() |
MOQ: | 1 conjunto |
Precio: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Embalaje Estándar: | Después de haber sido envuelto con película de estiramiento, se envía desempaquetado en el contenedo |
Período De Entrega: | 45 - 75 Working Days |
Método De Pago: | ,L/C,T/T |
Nuestra unidad de tubería de soldadura en espiral utiliza tecnología avanzada de puente de doble oscilación, con un sistema completo que incluye desenrollador, raspador, dispositivos de nivelación, fresadora, máquina de formación,y componentes del marco del pórticoEste diseño innovador optimiza la utilización del espacio, manteniendo al mismo tiempo una alta eficiencia de producción.
Modelo | Especificación (mm) | Peso de la bobina (toneladas) | Ancho de la bobina (mm) | El espesor (mm) | Capacidad (KW) | Área (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 (en inglés) | El valor de las emisiones de CO2 | 10 | Entre 400 y 750 | 5 a 8. | 150 | 18*72 |
DRC-500: el precio de venta de los productos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 15 | 400 a 800 | Entre 5 y 10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 15 | 450 a 1050 años | 6 a 10 años | 190 | 21*72 |
DRC-700 | Frente a la línea de banda | 15 | 500 hasta 1250 | 5 y 12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | Se aplicará el método siguiente: | 20 | 500 a 1300 años | 6 y 12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 500 a 1560 | 6 y 12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 500 a 1560 | 6 y 18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 1100 a 1600 | 6 a 20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | El valor de las emisiones de CO2 | 30 | 1200 a 1600 | 8 y 25.4 | 500 | 24*180 |
RDC-2000 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 30 | 1200 a 2000 | 8 y 25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 1200 a 2000 | 8 y 25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | El valor de las emisiones de CO2 | 30 | 1200 a 2000 | 8 y 25.4 | 700 | 24*200 |
Nuestra solución completa de producción incluye equipos auxiliares de alto rendimiento que se integran perfectamente con la unidad principal:
Proceso: tubo superior → tubo de conexión → llenado de agua → presión de presión → presión de retención → alivio de presión → drenaje → tubo de salida
Proceso: tubería superior → tubería de conexión → sujeción → carcasa de cabeza plana → dispositivo de liberación → tubería de salida
![]() |
MOQ: | 1 conjunto |
Precio: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Embalaje Estándar: | Después de haber sido envuelto con película de estiramiento, se envía desempaquetado en el contenedo |
Período De Entrega: | 45 - 75 Working Days |
Método De Pago: | ,L/C,T/T |
Nuestra unidad de tubería de soldadura en espiral utiliza tecnología avanzada de puente de doble oscilación, con un sistema completo que incluye desenrollador, raspador, dispositivos de nivelación, fresadora, máquina de formación,y componentes del marco del pórticoEste diseño innovador optimiza la utilización del espacio, manteniendo al mismo tiempo una alta eficiencia de producción.
Modelo | Especificación (mm) | Peso de la bobina (toneladas) | Ancho de la bobina (mm) | El espesor (mm) | Capacidad (KW) | Área (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 (en inglés) | El valor de las emisiones de CO2 | 10 | Entre 400 y 750 | 5 a 8. | 150 | 18*72 |
DRC-500: el precio de venta de los productos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 15 | 400 a 800 | Entre 5 y 10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 15 | 450 a 1050 años | 6 a 10 años | 190 | 21*72 |
DRC-700 | Frente a la línea de banda | 15 | 500 hasta 1250 | 5 y 12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | Se aplicará el método siguiente: | 20 | 500 a 1300 años | 6 y 12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 500 a 1560 | 6 y 12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 500 a 1560 | 6 y 18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 1100 a 1600 | 6 a 20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | El valor de las emisiones de CO2 | 30 | 1200 a 1600 | 8 y 25.4 | 500 | 24*180 |
RDC-2000 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 30 | 1200 a 2000 | 8 y 25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 1200 a 2000 | 8 y 25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | El valor de las emisiones de CO2 | 30 | 1200 a 2000 | 8 y 25.4 | 700 | 24*200 |
Nuestra solución completa de producción incluye equipos auxiliares de alto rendimiento que se integran perfectamente con la unidad principal:
Proceso: tubo superior → tubo de conexión → llenado de agua → presión de presión → presión de retención → alivio de presión → drenaje → tubo de salida
Proceso: tubería superior → tubería de conexión → sujeción → carcasa de cabeza plana → dispositivo de liberación → tubería de salida