![]() |
MOQ: | 1 conjunto |
Precio: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Embalaje Estándar: | Después de haber sido envuelto con película de estiramiento, se envía desempaquetado en el contenedo |
Período De Entrega: | 45 - 75 Working Days |
Método De Pago: | ,L/C,T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo | RDC-2000 |
Ancho de la bobina (mm) | 1200 hasta el año 2000 |
Especificación (mm) | φ 508 - φ 2020 |
Área (m2) | 24 x 180 |
El espesor (mm) | 8 a 25.4 |
Peso de la bobina (toneladas) | 30 |
Nuestra unidad de tubería soldada en espiral utiliza el innovador proceso de puente de doble oscilación, con:
Modelo | Especificación (mm) | Peso de la bobina (toneladas) | Ancho de la bobina (mm) | El espesor (mm) | Capacidad (KW) | Área (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 (en inglés) | El valor de las emisiones de CO2 | 10 | Entre 400 y 750 | 5 a 8. | 150 | 18*72 |
DRC-500: el precio de venta de los productos | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 15 | 400 a 800 | Entre 5 y 10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 15 | 450 a 1050 años | 6 a 10 años | 190 | 21*72 |
DRC-700 | Frente a la línea de banda | 15 | 500 hasta 1250 | 5 y 12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | Se aplicará el método siguiente: | 20 | 500 a 1300 años | 6 y 12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 500 a 1560 | 6 y 12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 500 a 1560 | 6 y 18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 1100 a 1600 | 6 a 20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | El valor de las emisiones de CO2 | 30 | 1200 a 1600 | 8 y 25.4 | 500 | 24*180 |
RDC-2000 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 30 | 1200 a 2000 | 8 y 25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 1200 a 2000 | 8 y 25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | El valor de las emisiones de CO2 | 30 | 1200 a 2000 | 8 y 25.4 | 700 | 24*200 |
Industria de la construcción:Tubos estructurales de alta resistencia para proyectos a gran escala
Sector del petróleo y el gas:tuberías duraderas para sistemas de transporte y recolección
Infraestructuras de agua:Tubos de precisión para redes de distribución de agua fiables
![]() |
MOQ: | 1 conjunto |
Precio: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Embalaje Estándar: | Después de haber sido envuelto con película de estiramiento, se envía desempaquetado en el contenedo |
Período De Entrega: | 45 - 75 Working Days |
Método De Pago: | ,L/C,T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo | RDC-2000 |
Ancho de la bobina (mm) | 1200 hasta el año 2000 |
Especificación (mm) | φ 508 - φ 2020 |
Área (m2) | 24 x 180 |
El espesor (mm) | 8 a 25.4 |
Peso de la bobina (toneladas) | 30 |
Nuestra unidad de tubería soldada en espiral utiliza el innovador proceso de puente de doble oscilación, con:
Modelo | Especificación (mm) | Peso de la bobina (toneladas) | Ancho de la bobina (mm) | El espesor (mm) | Capacidad (KW) | Área (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 (en inglés) | El valor de las emisiones de CO2 | 10 | Entre 400 y 750 | 5 a 8. | 150 | 18*72 |
DRC-500: el precio de venta de los productos | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 15 | 400 a 800 | Entre 5 y 10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 15 | 450 a 1050 años | 6 a 10 años | 190 | 21*72 |
DRC-700 | Frente a la línea de banda | 15 | 500 hasta 1250 | 5 y 12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | Se aplicará el método siguiente: | 20 | 500 a 1300 años | 6 y 12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 500 a 1560 | 6 y 12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 500 a 1560 | 6 y 18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 1100 a 1600 | 6 a 20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | El valor de las emisiones de CO2 | 30 | 1200 a 1600 | 8 y 25.4 | 500 | 24*180 |
RDC-2000 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 30 | 1200 a 2000 | 8 y 25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 1200 a 2000 | 8 y 25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | El valor de las emisiones de CO2 | 30 | 1200 a 2000 | 8 y 25.4 | 700 | 24*200 |
Industria de la construcción:Tubos estructurales de alta resistencia para proyectos a gran escala
Sector del petróleo y el gas:tuberías duraderas para sistemas de transporte y recolección
Infraestructuras de agua:Tubos de precisión para redes de distribución de agua fiables