| MOQ: | 1 Set |
| Precio: | 25000 - 147000 USD Per Set |
| Embalaje Estándar: | Después de haber sido envuelto con película de estiramiento, se envía desempaquetado en el contenedo |
| Período De Entrega: | 45-75 Working Days |
| Método De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Altura de laminación de anillos | 40 - 300 mm |
| Fuente de alimentación | Eléctrica |
| Modo de transmisión principal | Dispositivo hidráulico / neumático |
| Modelo | Múltiples especificaciones para elegir |
| Material laminado | Puede laminar varios materiales metálicos |
| Período de garantía | 1 año |
La máquina de laminación de anillos vertical D51Y está diseñada para la producción eficiente de piezas circulares de precisión, incluidos anillos de rodamiento, desbastes de engranajes, bridas de tuberías y componentes hechos de cobre, aluminio y otros metales. Este equipo de alto rendimiento ofrece un refinamiento superior del material, una mejor utilización del acero y una mayor calidad de forja, al tiempo que reduce los márgenes de mecanizado.
| Modelo | DRC-D51Y(H) | DRC-D51Y(P) | Diámetro exterior nominal (mm) | Rango de diámetro de laminación (mm) | Altura de laminación (mm) | Fuerza radial (KN) | Velocidad de laminación (m/s) | Carrera del cilindro (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 160 | 160 | 55-160 | 40 | 50 | 2.5 | 50 |
| 2 | 250 | 250 | 250 | 80-250 | 130 | 150 | 1.8 | 100 |
| 3 | 350 | 350 | 350 | 180-350 | 160 | 300 | 1.5 | 110 |
| 4 | 450 | / | 450 | 250-500 | 230 | 500 | 1.5 | 130 |
| 5 | 550 | / | 550 | 350-600 | 300 | 550 | 1.3 | 150 |
La máquina de laminación de anillos vertical D51Y es esencial para la fabricación de componentes anulares de alto rendimiento en industrias como:
Nuestro paquete de soporte integral incluye:
|
|
| MOQ: | 1 Set |
| Precio: | 25000 - 147000 USD Per Set |
| Embalaje Estándar: | Después de haber sido envuelto con película de estiramiento, se envía desempaquetado en el contenedo |
| Período De Entrega: | 45-75 Working Days |
| Método De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Altura de laminación de anillos | 40 - 300 mm |
| Fuente de alimentación | Eléctrica |
| Modo de transmisión principal | Dispositivo hidráulico / neumático |
| Modelo | Múltiples especificaciones para elegir |
| Material laminado | Puede laminar varios materiales metálicos |
| Período de garantía | 1 año |
La máquina de laminación de anillos vertical D51Y está diseñada para la producción eficiente de piezas circulares de precisión, incluidos anillos de rodamiento, desbastes de engranajes, bridas de tuberías y componentes hechos de cobre, aluminio y otros metales. Este equipo de alto rendimiento ofrece un refinamiento superior del material, una mejor utilización del acero y una mayor calidad de forja, al tiempo que reduce los márgenes de mecanizado.
| Modelo | DRC-D51Y(H) | DRC-D51Y(P) | Diámetro exterior nominal (mm) | Rango de diámetro de laminación (mm) | Altura de laminación (mm) | Fuerza radial (KN) | Velocidad de laminación (m/s) | Carrera del cilindro (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 160 | 160 | 55-160 | 40 | 50 | 2.5 | 50 |
| 2 | 250 | 250 | 250 | 80-250 | 130 | 150 | 1.8 | 100 |
| 3 | 350 | 350 | 350 | 180-350 | 160 | 300 | 1.5 | 110 |
| 4 | 450 | / | 450 | 250-500 | 230 | 500 | 1.5 | 130 |
| 5 | 550 | / | 550 | 350-600 | 300 | 550 | 1.3 | 150 |
La máquina de laminación de anillos vertical D51Y es esencial para la fabricación de componentes anulares de alto rendimiento en industrias como:
Nuestro paquete de soporte integral incluye: